Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21074;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223897224&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21074;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -17.56
2023 4 -20.58
2023 3 -15.65
2023 2 -14.64
2023 1 -23.74
2023 0 -19.23
2022 4 -16.69
2022 3 -14.62
2022 2 -15.48
2022 1 -17.32
2022 0 -16.04
2021 4 -10.73
2021 3 -4
2021 2 6.47
2021 1 .03
2021 0 -2.19
2020 3 -2.93
2020 4 8.56
2020 1 2.28
2020 2 6.49
2019 4 -7.22
2020 0 3.82
2019 2 -9.52
2019 3 12.56
2019 0 -1.27
2019 1 3.37

Letzte Aktualisierung: 17.04.2024